福州廣播電視大學(xué)開放教育
招生簡章
電大是教育部直屬綜合性開放大學(xué),電大的畢業(yè)文憑不僅在國內(nèi)享有較好的聲譽,而且得到世界上眾多國家的承認,被譽為“國際學(xué)歷綠卡”。 福州電大及八縣(市)電大工作站是經(jīng)國家開放大學(xué)(原中央廣播電視大學(xué))批準在福州地區(qū)實施本科與??崎_放教育招生辦學(xué)單位。 電大“開放教育” 是經(jīng)國家教育部批準的一種新型教育形式,是屬于國民教育系列的學(xué)歷教育,于1999年秋開始,每年分春、秋兩季招生,2006年電大被教育部評估為開放教育優(yōu)秀高校。學(xué)校常年招生,有關(guān)事項具體如下:
一、招生對象
本科(??破瘘c)專業(yè):招收具有國民教育系列相同或相近專業(yè)高等專科(含??疲┮陨蠈W(xué)歷者
??茖I(yè):招收具有高中、中專、職高、技校以上學(xué)歷者
二、入學(xué)程序
報名者需參加福州電大組織的入學(xué)水平測試(開卷)后,統(tǒng)一注冊入學(xué)。
測試樣卷及測試要求詳見學(xué)校網(wǎng)頁。
三、教學(xué)管理、畢業(yè)及頒證
開放教育專業(yè)教學(xué)計劃統(tǒng)一設(shè)置必修課、限選課、選修課和集中實踐環(huán)節(jié),同時加強外語、計算機等基本技能和應(yīng)用能力培養(yǎng)。各專業(yè)課程考核由終結(jié)性考核(期末考試)和形成性考核(平時作業(yè)等)兩部分組成,形成性考核成績計入課程總成績,一般占課程成績的20%左右。特殊課程經(jīng)考核合格可同時獲得國家有關(guān)部委頒發(fā)的上崗證書。
實行學(xué)分制。各專業(yè)最低畢業(yè)總學(xué)分:本科專業(yè)均為71學(xué)分;專科專業(yè)均為76學(xué)分。學(xué)籍自注冊入學(xué)起八年內(nèi)有效。根據(jù)教育部有關(guān)要求,二年制???、專科起點本科專業(yè)最短學(xué)習(xí)年限為兩年半。
符合畢業(yè)要求的,準予畢業(yè),并頒發(fā)國家開放大學(xué)畢業(yè)證書。本科(??破瘘c)學(xué)生符合條件的可按規(guī)定申請國家開放大學(xué)或合作高校學(xué)位。
本、??飘厴I(yè)證書可在教育部學(xué)歷證書查詢網(wǎng)站——中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(www.chsi.com.cn)查詢。
四、報名方式與日期
申請學(xué)習(xí)者可到福州電大及其所屬教學(xué)班、工作站報名。
申請學(xué)習(xí)者持本人身份證、原畢業(yè)證書(另附身份證與畢業(yè)證書復(fù)印件一套,復(fù)印在同一張A4紙上),隨帶1寸藍底正面免冠近照1張。
申請學(xué)習(xí)者報名時需要交納報名考試費40元、注冊建檔費200元。學(xué)費按學(xué)分收取,嚴格按照省物價局核定的標準執(zhí)行。教材費按實由學(xué)員自理。
報名截止日期:
春季3月10日 秋季9月10日
五、專業(yè)介紹及學(xué)分標準
層次 | 專業(yè) | 學(xué)分 | 學(xué)分費標準 | 主要課程介紹 |
本 科 | 金融學(xué) | 71 | 100元/學(xué)分 | 公司財務(wù)、金融統(tǒng)計分析、現(xiàn)代貨幣金融學(xué)說、保險學(xué)概論、宏微觀經(jīng)濟學(xué)、中央銀行理論與實務(wù)、金融法規(guī)、金融理論前沿課題等。 |
法學(xué) | 71 | 100元/學(xué)分 | 中國法制史、國際公法、勞動法學(xué)、國際私法、商法、合同法、國際經(jīng)濟法、知識產(chǎn)權(quán)法、法律文書、證據(jù)學(xué)等。 |
工商管理 | 71 | 100元/學(xué)分 | 宏微觀經(jīng)濟學(xué)、組織行為學(xué)、人力資源管理、中小企業(yè)管理、企業(yè)戰(zhàn)略管理、流通概論、國際企業(yè)管理、資本經(jīng)營、成本管理、貨幣銀行學(xué)、公司概論等。 |
行政管理 | 71 | 100元/學(xué)分 | 英語、行政法與行政訴訟法、公共政策概論、當代中國政治制度、領(lǐng)導(dǎo)學(xué)基礎(chǔ)、政府經(jīng)濟學(xué)、中外政治思想史、組織行為學(xué)、市政規(guī)劃與管理、公共倫理學(xué)等。 |
會計學(xué) | 71 | 90元/學(xué)分 | 宏微觀經(jīng)濟學(xué)、國民經(jīng)濟核算、高級財務(wù)管理、管理學(xué)基礎(chǔ)、貨幣銀行學(xué)、高級財務(wù)會計、會計制度設(shè)計、財務(wù)報表分析、審計案例研究、財務(wù)案例研究等。 |
學(xué)前教育 | 71 | 90元/學(xué)分 | 兒童心理學(xué)、學(xué)前教育原理、學(xué)前兒童衛(wèi)生與保健、幼兒園課程與活動設(shè)計、學(xué)前教育科研方法、幼兒游戲與玩具、0~3歲嬰幼兒的保育與教育、兒童家庭教育指導(dǎo)、兒童發(fā)展問題的咨詢與輔導(dǎo)等。 |
小學(xué)教育 | 71 | 90元/學(xué)分 | 現(xiàn)代教育原理、課程與教學(xué)論、人類與社會、漢語通論、科學(xué)與技術(shù)、比較初等教育、數(shù)學(xué)思想與方法、小學(xué)語文教學(xué)研究、小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)研究、教育心理專題、教學(xué)設(shè)計等。 |
專科 | 茶葉評審與營銷 | 76 | 90元/學(xué)分 | 茶學(xué)概論、茶藝學(xué)、茶葉保健概論、茶具概論、茶葉審評與檢驗技術(shù)、茶葉質(zhì)量安全、消費心理學(xué)、茶葉市場營銷基礎(chǔ)、廣告策劃店長管理、連鎖經(jīng)營、產(chǎn)品包裝設(shè)計、茶文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營實務(wù)、茶館經(jīng)營與管理、茶業(yè)會展管理等。 |
勞動與社會保障(勞動關(guān)系方向) | 76 | 90元/學(xué)分 | 社會保障基礎(chǔ)、勞動與社會保障法、勞動合同法、勞動心理學(xué)、勞動經(jīng)濟與勞動關(guān)系、勞動爭議處理、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)案例分析、人力資源管理等。 |
投資與理財 | 76 | 90元/學(xué)分 | 基礎(chǔ)會計、統(tǒng)計學(xué)原理、中級財務(wù)會計、貨幣銀行學(xué)、現(xiàn)代金融業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行經(jīng)營與管理、企業(yè)金融行為、金融企業(yè)會計等。 |
法律事務(wù) | 76 | 90元/學(xué)分 | 法理學(xué)、憲法學(xué)、行政法與行政訴訟法、刑法學(xué)、刑事訴訟法、民法學(xué)、經(jīng)濟法學(xué)、婚姻家庭法學(xué)、法律文書、法律邏輯學(xué)、合同法學(xué)、等。 |
會計 | 76 | 90元/學(xué)分 | 基礎(chǔ)會計、統(tǒng)計學(xué)原理、中級財務(wù)會計、成本會計、電算化會計、管理會計、審計學(xué)原理、計算機應(yīng)用基礎(chǔ)、外向型經(jīng)濟概論、市場營銷學(xué)等。 |
工商管理 | 76 | 90元/學(xué)分 | 政治經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)會計、統(tǒng)計學(xué)原理、經(jīng)濟法概論、市場營銷學(xué)、公共關(guān)系學(xué)等。 |
行政管理 | 76 | 80元/學(xué)分 | 管理學(xué)基礎(chǔ)、西方經(jīng)濟學(xué)、文秘管理與應(yīng)用寫作、行政管理學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、人力資源管理、社會調(diào)查研究與方法等。 |
學(xué)前教育 | 76 | 90元/學(xué)分 | 學(xué)前兒童發(fā)展心理學(xué)、人文社會科學(xué)基礎(chǔ)、學(xué)前教育學(xué)、幼兒園課程論、學(xué)前兒童語言教育、學(xué)前兒童科學(xué)教育、學(xué)前兒童健康教育、學(xué)前兒童社會教育、學(xué)前兒童藝術(shù)教育(美術(shù))、學(xué)前兒童藝術(shù)教育(音樂)等 |
小學(xué)教育 | 76 | 80元/學(xué)分 | 小學(xué)兒童教育心理學(xué)、人文社會科學(xué)基礎(chǔ)(A)、自然科學(xué)基礎(chǔ)、現(xiàn)代教育思想、教育研究方法、閱讀與寫作、現(xiàn)代教師學(xué)導(dǎo)論、信息技術(shù)與教育技術(shù)、美學(xué)與美育等。 |
物流管理 | 76 | 80元/學(xué)分 | 管理學(xué)基礎(chǔ)、物流學(xué)概論、供應(yīng)鏈管理、倉儲與配送管理、物流管理定量分析基礎(chǔ)、現(xiàn)代物流管理專題講座等。 |
| 建筑施工與管理 | 76 | 90元/學(xué)分 | 建筑制圖基礎(chǔ)、建筑制圖基礎(chǔ)實訓(xùn)、建筑力學(xué)、建筑材料、建筑構(gòu)造、建筑構(gòu)造實訓(xùn)、建筑測量、建筑結(jié)構(gòu)、建筑施工技術(shù)、建筑施工技術(shù)方案設(shè)計、建筑工程項目管理、單位工程施工組織設(shè)計等 |
助力計劃專科 | 城市軌道交通運營管理 | 76 | 80元/學(xué)分 | 城市軌道交通概論、城市軌道交通車站設(shè)備、城市軌道交通安全管理、管理線性規(guī)劃入門、計算機文化基礎(chǔ)、經(jīng)濟數(shù)學(xué)基礎(chǔ)1、管理學(xué)基礎(chǔ)、城市軌道交通客運組織、軌道交通信號與通信系統(tǒng)、城市軌道交通行車組織、 |
機電一體化技術(shù) | 76 | 90元/學(xué)分 | 高等數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、計算機應(yīng)用基礎(chǔ)、機械制圖、可編程控制器應(yīng)用、電工電子技術(shù)、機械制造基礎(chǔ)、機電一體化系統(tǒng)、液壓與氣壓傳動、數(shù)控機床電氣控制 |
汽車運用與維修技術(shù) | 76 | 90元/學(xué)分 | 汽車機械基礎(chǔ)、汽車電工電子基礎(chǔ)、汽車底盤構(gòu)造與維修、汽車發(fā)動機構(gòu)造與維修、汽車維修企業(yè)管理、汽車運用基礎(chǔ)、汽車電控技術(shù)、汽車電器設(shè)備構(gòu)造與檢修、汽車故障診斷技術(shù) |
六、報名點聯(lián)系電話:
報名點 | 報名地址 | 咨詢電話 |
福州電大招生辦 | 福州市廣達路55號 | 83337018 83317040 |
光明教學(xué)班 | 五一北路31號二輕大廈十二樓1202、1203 | 87526107 87601617 |
升大教學(xué)班 | 東百大廈15層,安泰中心一樓報名處 | 87618782 87622255 |
經(jīng)快教學(xué)班 | 鼓樓區(qū)湖濱路114號湖濱大廈三樓三山教育 | 88089858 |
博雅教學(xué)班 | 六一北路92號實發(fā)大廈十樓 | 87612118 87615166 |
閩侯電大工作站 | 閩侯甘蔗街道交通路58號(閩侯職業(yè)中專學(xué)校) | 22984103 13960960678 |
羅源電大工作站 | 羅源城關(guān)小西外路1號 | 26851739 26821234 |
閩清電大工作站 | 閩清梅城鎮(zhèn)西門街18號 | 22332099 13860695979 |
連江電大工作站 | 連江縣玉荷西路縣教育局二樓 | 26232172 13599957977 |
永泰電大工作站 | 永泰縣樟城鎮(zhèn)上馬路31號(縣成教中心內(nèi)) | 24856226 13489125481 |
長樂電大工作站 | 長樂市吳航路羅馬花園一號樓二層(市教育局) | 28882392 13859034334 |
福清電大工作站 | 東皋山文興路62號(福清教師進修學(xué)校內(nèi)) | 22165823 13706977602 |
invisible